玻璃鋼化糞池
玻璃鋼化糞池的優(yōu)點(diǎn)
1. 永不滲漏 產(chǎn)品整體成型嚴(yán)密性好,不易滲漏,徹底解決傳統(tǒng)化糞池污染地下水的問題,改善了化糞池運(yùn)行,保證了化糞池厭氧處理功能。
2. 抗壓強(qiáng)度高 產(chǎn)品采用球面圓拱型設(shè)計(jì),抗壓程度高,經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè)各項(xiàng)性能指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求,安裝結(jié)束做好地坪后,經(jīng)測(cè)檢,不沉降不變型。
3. 施工快捷 產(chǎn)品工廠化生產(chǎn),生產(chǎn)周期快,方便建筑配套,一天內(nèi)化糞池就可以安裝完畢,縮短了小區(qū)后階段建設(shè)工期,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
4. 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低于傳統(tǒng)化糞池預(yù)算,節(jié)省了建筑成本。
5. 占地面積小 產(chǎn)品占地面積小,具有較好的環(huán)保效益,特別適宜舊城建筑區(qū)內(nèi)改造下水道系統(tǒng)設(shè)立化糞池,具有場(chǎng)地選擇靈活的優(yōu)點(diǎn)。
6. 使用壽命長 產(chǎn)品耐潮濕、耐氧化、高低溫?zé)o變形,不畏酸堿,正常使用達(dá)50年以上。
玻璃鋼化糞池規(guī)格選用對(duì)照表
型號(hào) | 容量(m3) | q=100%時(shí)供應(yīng)人數(shù) | q=70%時(shí)供應(yīng)人數(shù) | q=40%時(shí)供應(yīng)人數(shù) | 備 注 |
HFC-2 | 2 | 10~20 | 15~25 | 25~45 | 醫(yī)院、療養(yǎng)院系數(shù)q=100% 住宅、旅館、賓館系數(shù)q=70% 教學(xué)樓、車間、辦公室 系數(shù)q=40% |
HFC-4 | 4 | 20~35 | 30~50 | 48~90 |
HFC-6 | 6 | 30~55 | 40~80 | 70~135 |
HFC-9 | 9 | 45~80 | 60~120 | 160~220 |
HFC-12 | 12 | 60~110 | 80~155 | 140~270 |
HFC-16 | 16 | 75~150 | 110~210 | 190~360 |
HFC-20 | 20 | 95~180 | 135~260 | 240~450 |
HFC-25 | 25 | 120~230 | 170~320 | 300~570 |
HFC-30 | 30 | 140~280 | 205~390 | 360~680 |
HFC-40 | 40 | 190~360 | 270~520 | 475~910 |
HFC-50 | 50 | 240~450 | 340~650 | 595~1130 |
HFC-75 | 75 | 360~680 | 510~970 | 890~1700 |
HFC-100 | 100 | 480~900 | 680~1280 | 1200~2200 |
說明:A、列表按污泥量0.7/人.d,水量選取為該地區(qū)取水量計(jì)算,停留時(shí)間12h計(jì)算,清掏周期180d計(jì)算,每人每天污水定額按100~300L.d計(jì)算;
B、列表為02S701選用標(biāo)準(zhǔn),同參數(shù)選用則清掏周期可延長至504天;
C、以上表查出為使用人數(shù),折算為單元數(shù)以每戶平均4人計(jì)算。
中恒玻璃鋼化糞池規(guī)格表
型號(hào) | 容量 | 直徑 | 總長 | 進(jìn)水管標(biāo)高 | 出水管標(biāo)高 | 進(jìn)出水 管徑 |
V(m3) | φ(mm) | L(mm) | H1(mm) | H2(mm) |
HFC-2 | 2 | 1200 | 1900 | 1000 | 950 | DN200 |
HFC-4 | 4 | 1500 | 2400 | 1300 | 1250 | DN200 |
HFC-6 | 6 | 1750 | 2600 | 1550 | 1500 | DN200 |
HFC-9 | 9 | 1750 | 3900 | 1550 | 1500 | DN200 |
HFC-12 | 12 | 2050 | 3800 | 1850 | 1800 | DN200 |
HFC-16 | 16 | 2050 | 5000 | 1850 | 1800 | DN200 |
HFC-20 | 20 | 2400 | 4500 | 2200 | 2150 | DN200 |
HFC-25 | 25 | 2400 | 5600 | 2200 | 2150 | DN200 |
HFC-30 | 30 | 2400 | 6600 | 2200 | 2150 | DN200 |
HFC-40 | 40 | 2800 | 6800 | 2500 | 2450 | DN300 |
HFC-50 | 50 | 2800 | 8200 | 2500 | 2450 | DN300 |
HFC-75 | 75 | 3200 | 9200 | 2900 | 2850 | DN300 |
HFC-100 | 100 | 3200 | 12500 | 2900 | 2850 | DN300 |
注:因場(chǎng)地原因尺寸不夠的,可根據(jù)場(chǎng)地實(shí)際大小定做。